PPN Kuning Emas PK untuk kapas
Spesifikasi Produk
| Nama | PPN Kuning Emas PK |
| Nama Lain | PPN Brown1 |
| Nomor CAS. | Tanggal 4 November 1324 |
| Nomor EINECS | Telepon: 215-363-2 |
| MF | C24H10Br2O2 |
| KEKUATAN | 100% |
| PENAMPILAN | Bubuk Kuning |
| APLIKASI | pewarnaan kain katun dan kain campuran poliester-katun dan seterusnya. |
| SEDANG MENGEMAS | Karton 25KGS; Drum Besi 25KGS |
| BERAT MOLEKUL | 490.143 |
| TITIK DIDIH | 700,9°C pada 760 mmHg |
| KEPADATAN | 1,837g/cm3 |
| TITIK NYALA | 214,3 derajat celcius |
| TEKANAN UAP | 1,71E-19mmHg pada 25°C |
| KELARUTAN DALAM AIR | 8,337mg/L pada 20℃ |
| LogP | 8,06 pada 25℃ |
Deskripsi Produk

Karakter produk
Aplikasi

Vat Golden Yellow PK (Vat Orange 1) harus disimpan di gudang yang teduh, kering, dan berventilasi baik. Hindari kontak dengan bahan kimia pengoksidasi dan zat organik yang mudah terbakar. Jauhkan dari sinar matahari langsung, panas, percikan api, dan api terbuka. Tangani produk dengan hati-hati dan hindari kerusakan pada kemasan.



Drum Besi 25KGS; Karton 25KGS





