Vat Brown BR untuk katun
Spesifikasi Produk
| Nama | PPN Brown BR |
| Nama Lain | PPN Brown1 |
| Nomor CAS. | Nomor telepon 2475-33-4 |
| Nomor EINECS | Telepon 219-599-7 |
| MF | C42H18N2O6 |
| KEKUATAN | 100% |
| PENAMPILAN | Bubuk Coklat |
| APLIKASI | pewarnaan kain katun dan kain campuran poliester-katun dan seterusnya. |
| SEDANG MENGEMAS | Karton 25KGS; Drum Besi 25KGS |
| TITIK LEBUR | >572 ° F (NTP, 1992) |
| TITIK DIDIH | 675,58°C (perkiraan kasar) |
| KEPADATAN | 1.651 |
Deskripsi Produk

Karakter produk
| Standar | Ketahanan Setrika | Pemutih klorin | Tahan Cahaya | Merserisasi | Pemutih oksigen | Menyabuni | |
| Kabur | Noda | ||||||
| ISO | 5 | 4-5 | 7 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 |
| AATCC | 5 | 5 | 8 | 4-5 | 4-5 |
|
|
Aplikasi

Vat Brown BR (Vat Brown1) harus disimpan di gudang yang teduh, kering, dan berventilasi baik. Hindari kontak dengan bahan kimia pengoksidasi dan zat organik yang mudah terbakar. Jauhkan dari sinar matahari langsung, panas, percikan api, dan api terbuka. Tangani produk dengan hati-hati dan hindari kerusakan pada kemasan.



Drum Besi 25KGS; Karton 25KGS




